Adatok a Drótszamár Kerékpáros Klub eddigi
túráiról
(Az alábbi adatok csak a nyári nagytúrákra
vonatkoznak. Az évközbeni túrák adatait a táblázat nem tartalmazza!)
Évszám |
A túra célja, útvonala |
Túranapok |
Megtett |
Résztvevők |
1982 | Balaton-felvidék | 7 | 550 | 6 fő |
1983 | Duna körtúra | 14 | 550 | 25 fő |
1984 | Dél-Alföld körtúra | 13 | 700 | 31 fő |
1985 | Észak-Dunántúl - Őrség körtúra | 13 | 800 | 35 fő |
1986 | Szigetköz - Morva karszt - Kis Kárpátok - Csallóköz körtúra - Csehszlovákia |
15 | 850 | 39 fő |
1987 | Hajdúság - Nyírség körtúra | 16 | 950 | 43 fő |
1988 | Somogy - Tolna - Baranya körtúra | 13 | 800 | 46 fő |
1988 | Burgenland körtúra - Ausztria | 13 | 80 | 19 fő |
1989 | Észak-Magyarország körtúra | 14 | 900 | 54 fő |
1990 | Dél-Alföld - Duna körtúra | 15 | 950 | 60 fő |
1991 | Észak-Dunántúl - Őrség - Burgenland körtúra | 17 | 1.100 | 65 fő |
1992 | Észak-Magyarország 2. körtúra | 15 | 810 | 65 fő |
1993 | Somogy - Tolna - Baranya 2. körtúra | 15 | 800 | 77 fő |
1994 | Kelet-Magyarország körtúra | 15 | 1.100 | 81 fő |
1995 | Szigetköz - Burgenland - Őrség - Balaton-felvidék körtúra | 15 | 1.100 | 82 fő |
1996 | Somogy - Tolna - Baranya 3. körtúra | 15 | 900 | 75 fő |
1997 | Észak-Magyarország 3. körtúra | 15 | 900 | 58 fő |
1998 |
Nyugat-Magyarország körtúra | 15 |
990 |
57 fő |
1999 |
Velencei-tavi körtúra | 5 nap |
380 |
32 fő |
ÖSSZESÍTÉS: | 260 nap |
15.930 km |
Az évközbeni egy-egy napos túrákkal, kirándulásokkal valamint edzőtúrákkal együtt számításaink szerint eddig összesen kb. 18.550 kilométert tettünk meg drótszamáron!
Szívesen fogadjuk észrevételeit, tanácsait
a webmaster@drotszamar.hu címen.
Utolsó módosítás időpontja: 1999. augusztus 01.